Запасные части и оборудование к подъёмным агрегатам
ЗИП к подъёмным агрегатам для освоения и капитального ремонта скважин АПР‑80П, БУК‑100П, Идель‑80
ЗИП к подъёмным агрегатам УПА 60/80
Цепь приводная роликовая 2ПР 44‑45‑344, цепь приводная роликовая 3ПР 44‑45‑517,2, замки
Шинно‑пневматическая муфта ШПМ300×00, ШПМ500×125, ШПМ700×200
Фотографии
Запасные части и комплектующие
Перечень ЗИП к подъёмным агрегатам А50М, А50МБ, УПА 60/80 и установке депарафинизации УДС‑1М: мачта, лебёдка, редукторы, гидроротор, талевый блок, пневмоуправление и гидросистема. Цены — по запросу.
| Наименование | Обозначение |
|---|---|
| МАЧТА | |
| 1. Мачта телескопическая с кронблоком | А50М 01.00.000 сб. |
| 2. Башмак | А50М 01.00.001 |
| 3. Палец | А50М 01.00.004 |
| 4. Кронблок | А50М 01.03.000 сб. |
| 5. Ось | А50М 01.03.022 И |
| 6. Сборка ролика | А50М 01.03.040 сб. |
| 7. Ось | А50М 01.03.041 |
| 8. Втулка | А50М 01.03.042 |
| 9. Ролик | А50М 01.03.043 |
| 10. Колодка | А50М 01.07.001 |
| 11. Колодка | А50М 01.07.001-01 |
| 12. Скоба | А50М 01.07.002 |
| 13. Скоба | А50М 01.07.002-01 |
| 14. Рым-болт | А50М 01.07.003 |
| 15. Рым-быт | А50М 01.07.004 |
| 16. Кольцо | А50М 01.07.005 |
| 17. Кольцо | А50М 01.07.006 |
| 18. Планка | А50М 01.07.007 |
| 19. Коуш-50 | А50М 01.07.008 |
| 20. Стяжка | А50М 01.07.010 сб. |
| 21. Втулка | А50М 01.07.011 |
| 22. Втулка | А50М 01.07.013 |
| 23. Стяжка | А50М 01.07.020 сб. |
| 24. Выключатель конечный | А50М 01.09.010 |
| 25. Кран конечного выключателя | А50М 01.09.100 |
| 26. Канатоукладчик | А50М 01.13.000 сб. |
| 27. Ось | А50М 01.13.001 |
| 28. ролик | А50М 01.13.002И |
| 29. ограничитель | А50М 01.13.003 |
| 30. Втулка (чугун) | А50М 01.13.004И |
| 31. Втулка (бронза) | А50М 01.13.004И |
| 32. Рым-болт | А50М 1 01.07.005 |
| 33. Рым-болт | А50М 1 01.07.005-01 |
| 34. Стяжка кольцо-кольцо | А50М1 01.07.020сб |
| 35. Стяжка вилка-вилка | А50М1 01.07.020-02сб |
| 36. Стяжка вилка-кольцо | А50М1 01.07.020-03сб |
| 37. Зажим винтовой DIN 1142 19мм. | — |
| 38. Зажим винтовой DIN 1142 26мм. | — |
| 39. Хомут канатоукладчика | — |
| ЛЕБЕДКА | |
| 1. Лебедка А50М 02.00.000сб | А50М 02.00.000сб |
| 2. Рама лебедки | А50М 02.01.000 |
| 3. Проушина | А50М 02.01.091 |
| 4. Вал передаточный | А50М 02.02.000сб |
| 5. Звездочка z=34,t=44,45 | А50М 02.02.001 |
| 6. Звездочка z=18,t=44,45 | А50М 02.02.002 |
| 7. Вал передаточный | А50М 02.02.009 |
| 8. Звездочка z=31,t=44,45 | А50М 02.02.012 |
| 9. Муфта шинно-пневматическая | ШПМ 300*100 |
| 10. Муфта шинно-пневматическая | ШПМ 500*125 |
| 11. Муфта шинно-пневматическая | ШПМ 700*200 |
| 12. Муфта шинно-пневматическая | ШПМ 1070*200 |
| 13. Шкив | А50М 02.03.063 |
| 14. Рычаг тормоза с предох. | А50М 02.03.080 сб |
| 15. Лента тормозная в сборе | А50М 02.03.100 сб |
| 16. Поршень в сборе | А50М 02.03.140 |
| 17. Пневмоцилиндр | А50М 02.03.140И |
| 18. Кронштейн | А50М 02.03.160 сб |
| 19. Лента тормозная без колодок | А50М 02.03.190 сб |
| 20. Лента тормозная в сборе | А50М 02.03.190 сб |
| 21. Колодка тормозная | А50М 02.03.200 |
| 22. Поршень в сборе | А50М 02.03.250И сб |
| 23. Барабан буровой | А50М 02.04.000 сб |
| 24. Вал | А50М 02.04.001 |
| 25.1 Обод | А50М 02.04.002 |
| 25.2 Обод УПА 60/80 А50М.115.04.001 | — |
| 26. Звездочка | А50М 02.04.003 |
| 27. Диафрагма | А50М1 02.04.003 |
| 28. Диск | А50М 02.04.005 |
| 29. Диафрагма | АИ50 02.04.008 |
| 30. П/муфта зубчатая | А50М 02.04.014 |
| 31. Корпус бугеля | А50М 02.04.015 |
| 32. П/муфта зубчатая | А50М 02.04.017 |
| 33. Ступица | А50М 02.04.044 |
| 34. Звездочка | А50М 02.04.045 |
| 35. Звездочка | А50М 02.04.046 |
| 36. Звездочка в сборе | А50М 02.04.050 сб |
| 37. Кожух | А50М 02.05.000 |
| 38. Кожух | А50М 02.06.000 |
| 39. Кожух | А50М 02.07.000 |
| 40. Ролик натяжной | А50М 02.12.000 |
| 41. Вертлюжок | А50М 02.04.080 |
| 42. Вертлюжок | АИ50 03.02.000-01 |
| 43. Цепь двухрядная | 2НП 44,45-102 ГОСТ 21834-84 |
| 44. РВД12-120-600-0,18-11/11-М22*1,5-У1 L=612 | АИ50 10.05.000-01 |
| 45. РВД12-120-1000-0,18-11/11-М22*1,5-У1 L=950 | АИ50 10.05.000 |
| 46. Канат | 18,0-7668 (п.м.) |
| 47. Канат | 22,0-7668 (п.м.) |
| 48. Канат | 25,5-7668 (п.м.) |
| 49. Вкладыш круглый | 9УПА.02.04017 |
| РЕДУКТОР РАЗДАТОЧНЫЙ | |
| 1. Редуктор раздаточный с 2-мя г/м | А50М 03.00.000сб |
| 2. Редуктор раздаточный без г/м | А50М 03.00.000сб |
| 3. Стакан | А50М 03.00.001 |
| 4. Вилка | А50М 03.00.002 |
| 5. Крышка | А50М 03.00.003 |
| 6. Вал | А50М 03.00.005 |
| 7. Вал | А50М 03.00.006 |
| 8. Стакан | А50М 03.00.007 |
| 9. Муфта зубчатая | А50М 03.00.008 |
| 10. Стакан | А50М 03.00.009 |
| 11. Вал-втулка | А50М 03.00.009 |
| 12. Шестерня-муфта | А50М 03.00.011 |
| 13. Шестерня | А50М 03.00.011 |
| 14. Крышка подшипника | А50М 03.00.025 |
| 15. Шкиф | А50М 03.00.026 |
| 16. Валик | А50М 03.00.027 |
| 17. Шестерня | А50М 03.00.032 |
| 18. Шестерня | А50М 03.00.033 |
| 19. Корпус редуктора раздаточного | А50М 03.00.037 |
| 20. корпус редуктора раздаточного | А50М 03.00.038 |
| 21. Рычаг | А50М 03.00.045 |
| 22. Сухарь | А50М 03.00.046 |
| 23. Муфта предельного момента | А50М 03.07.000 сб |
| 24. Пружина | А50М 03.07.003 |
| 25. Вкладыш муфты | А50М 03.07.005 |
| 26. Манжета | 2,2-90х120-4 ГОСТ 8752-79 |
| 27. Гидроматор МН250/160 с к/к | ТУ-053-1310-77 |
| ГИДРОРОТОР | |
| 1. Гидроротор | А50М 04.00.000 сб. |
| 2. Стол ротора неподвижный | А50М 04.00.001 И |
| 3. Колесо зубчатое | А50М 04.00.002 |
| 4. Шестерня (А40-4-11А) | А50М 04.00.003 |
| 5. Вал шестерня (А40-4-7А) | А50М 04.00.004 |
| 6. Колесо зубчатое | А50М 04.00.005 |
| 7. Крышка | А50М 04.00.006 |
| 8. Центратор | А50М 04.00.007 |
| 9. Центратор | А50М 04.00.007-01 |
| 10. Центратор | А50М 04.00.007-02 |
| 11. Шайба выжимная | А50М 04.00.008 |
| 12. Водило | А50М 04.00.021 |
| 13. Груз | А50М 04.00.022 |
| 14. Корпус (А40-4-1 сб) | А50М 04.00.000 сб. |
| 15. Стол ротора подвижный | А50М 04.02.000 сб. |
| 16. Вкладыш ротора | А50М 04.04.000 сб. |
| КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ | |
| 1. Коробка отбора мощности | А50М 05.00.000 сб. |
| 2. Корпус | А50М 05.00.001/002 сб. |
| 3. Вал | А50М 05.00.003 |
| 4. Шестерня | А50М 05.00.004 |
| 5. Муфта зубчатая | А50М 05.00.005 |
| 6. Шестерня | А50М 05.00.006 |
| 7. Крышка | А50М 05.00.008 |
| 8. Шток | А50М 05.00.011 |
| 9. Вилка | А50М 05.00.013 |
| 10. Пружина | А50М 05.00.017 |
| 11. Винт | А50М 05.00.018 |
| 12. Фланец | А50М 05.00.024 |
| 13. Болт | А50М 05.00.025 |
| ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | |
| 1. Вал промежуточный | А50М 06.00.000 сб. |
| 2. Вал промежуточный | А50М 06.00.001 |
| 3. Звёздочка | А50М 06.00.004 |
| 4. Звёздочка | А50М 06.00.005 |
| 5. П/муфта зубчатая | А50М 06.00.006 |
| 6. Корпус бугеля | А50М 06.00.007 |
| 7. Муфта зубчатая | А50М 06.00.008 |
| 8. Крышка | А50М 06.00.009 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| 1. Трансмиссия | А50М 07.00.000 сб. |
| 2. Звёздочка | А50М 07.00.001 |
| 3. Корпус | А50М 07.00.002 |
| 4. Крышка | А50М 07.00.005 |
| 5. Вал | А50М 07.00.006 |
| 6. Втулка дистанционная | А50М 07.00.007 |
| 7. Корпус бугеля | А50М 07.00.011 |
| 8. Крышка бугеля | А50М 07.00.012 |
| 9. Муфта зубчатая | А50М 07.00.013 |
| 10. Фланец зубчатый | А50М 07.00.014 |
| 11. Манжета 1,2-90*120*4 | ГОСТ 8752-79 |
| 12. Силовая рама | А50М 08.00.000-02 сб |
| ПНЕВМОУПРАВЛЕНИЕ | |
| 1. Пульт управления | А50М 09.01.000 сб. |
| 2. Коллектор | А50М 09.01.040 сб. |
| 3. Пневмораспределитель | А50М 09.01.060 |
| 4. Клапан разрядник | А50М 09.10.000 сб |
| 5. Диафрагма | А50М 09.01.000 сб. |
| 6. Конденсатор | А50М 09.11.000 |
| 7. Фильтр контактора электровоза Э-114 | А50М 09.20.000 |
| 8. Фильтр воздушный | А50М 09.20.000 И |
| 9. Пневмораспределитель крановый В71-23А или В71-22А | ТУ-053-1787-86 |
| 10. Кран 4-х клапанный 4008.71.220-10 СБ | (А50М 09.01.000) |
| 11. Манометр ДМ 1001-1.6 Мпа-4ТУ | ГОСТ 2405-88 |
| 12. Кран шаровой Ду-15 11527 П | ГОСТ 9702-87 ТУ25-73100045 |
| 13. Кран 3-х ходовой Ду-15; Ру-1, 6МПа | ПБ 18 БК (14М-00.000) |
| 14. Кран Казанцева 4015-81-100 сб 32.6.000 | ТУ 24-5.149-75 |
| 15. Кран ДУ 10 10Б9бк1;11-10-10 Ду=10 мм | ТУ 26-07-1454-88 |
| ГИДРОСИСТЕМА | |
| 1. Пружина | А50М 10.04.014 |
| 2. Вентиль ВИ-6 | ГОСТ 5761-74 |
| 3. Вентиль ВИ-15 | ГОСТ-5761-75 |
| 4. Кран шаровой ДУ40 11Б27П | ТУ 26-07-1430-87 |
| 5. Манометр ДМ 1001-16МПа-1.5ТУ | ТУ-25-73100045-87 |
| 6. Гидрораспределитель РСР 25.25-20.3-5*01-30-02 | ТУ 2-5023622-12-95 |
| 7. РВД 25-110-1000-03-11/11-М33*1,5/М33*1,5-У1 | ТУ 3148-001-20871731-94 |
| 8. РВД 25-110-2000-03-11/11-М33*1,5/ М33*1,5-У1 | А50М1 10.21.000И-02 |
| 9. Гидроклапан обратный Г51-35 | ОТУ 22-196-66 |
| 10. Гидроклапан обратный Г51-33 | ОТУ 22-196-66 |
| 11. Гидрораспределитель РН 323ФВ64 | ТУ 2-053-1846-87 |
| 12. РВД 12-120-3900-0,18-11/11-М33*1,5/М33*1,5-У1 | А50М 10.22.000И |
| 13. РВД 12-120-1000-0,18-11/11-М33*1,5/М33*1,5-У1 | А50М 10.22.000-01И |
| 14. Фильтр масляный | А50М1. 10.31.000И |
| ДОМКРАТЫ | |
| 1. Домкрат винтовой | А50М 17.00.000 сб |
| 2. Домкрат гидравлический опорный | А50М1 10.00.000 сб |
| ТАЛЕВЫЙ БЛОК | |
| 1. Талевый блок | А50М 18.00.000 сб |
| 2. Штырь | А50М 18.00.006 |
| 3. Диск | А50М 18.00.007 |
| 4. Ролик | А50М 18.00.018 |
| 5. П/хомут | А50М 18.00.019 |
| 6. Палец | А50М 18.00.021 |
| 7. Ось | А50М 18.00.024 |
| 8. Пружина | А50М 18.00.027 |
| 9. Стакан | А50М 18.01.000 |
| 10. П/хомут | А50М 18.03.000 сб |
| 11. Крюкоблок | А50М1 18.00.000К |
| 12. Крюк с траверсой в сборе | А50М1 18.01.000К |
| 13. Тяга | А50М 22.02.010 |
| 14. Рычаг | А50М 22.02.020 |
| 15. Пружина | А50М 18.00.017 |
| КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА | |
| 1. Компрессор с ресивером | С-415 |
| 2. Клапан разгрузочный | А50М 20.04.000 |
| 3. Ремень клиновой | В(Б) -3000Т |
| ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ | |
| 1. Домкрат гидравлический | А50М 24.00.000 сб |
| 2. Манжета 60*80 | А50М 24.00.004 |
| 3. Уплотнение-манжета 60*80 | А50М 24.00.005 |
| 4. Манжета 110*140 | А50М 24.00.006 |
| 5. Манжета 160*190 | А50М 24.00.007 |
| 6. Уплотнение-манжета 160*190 | А50М 24.00.008 |
| 7. Цилиндр наружный | А50М 24.00.010 «И» |
| 8. Цилиндр внутренний | А50М 24.00.011 «И» |
| 9. Кольцо | А50М 24.00.011 |
| 10. Шток | А50М 24.00.015 «И» |
| 11. Успокоитель | А50М 24.01.020 сб |
| 12. Цилиндр** | А50М 24.02.000 |
| 13. Цилиндр внутренний | А50М 24.03.000 |
| 14. Шток** | А50М 24.04.000 сб |
| 15. Успокоитель | А50М 24.05.000 сб |
| ГИДРОРАСКРЕПИТЕЛЬ | |
| 1. Гидрораскрепитель | А50М 26.00.000 сб |
| 2. Ось | А50М 26.00.003 |
| 3. Ось | А50М 26.00.004 |
| 4. Ось | А50М 26.00.007 |
| 5. Палец | А50М 26.00.013И |
| 6. Гидроцилиндр | А50М 26.01.000 сб |
| 7. Корпус | А50М 26.01.010 сб |
| 8. Шток | А50М 26.01.020 сб |
| 9. Манжета ф 80*110 | А50М1 26.01.008 |
| 10. Манжета ф 35*55 | А50М1 26.01.004 |
| ЗАПЧАСТИ К А50МБ | |
| 1. Блок насосный (с одним насосом) | А50МБ 02.00.000 |
| 2. Редуктор спаривающий | А50МБ 02.02.000 |
| 3. Корпус | А50МБ 02.02.001 |
| 4. Втулка | А50МБ 02.02.026 |
| 5. Редуктор центральный | А50МБ 02.03.000 |
| 6. Фланец | А50МБ 02.03.021 |
| 7. Вал | А50МБ 02.03.034 |
| 8. Шестерня | А50МБ 02.03.036 |
| 9. Корпус редуктора верх. | А50МБ 02.03.002 |
| 10. Корпус редуктора нижн. | А50МБ 02.03.003 |
| 11. Валик | А50МБ 02.03.006 |
| 12. Вал | А50МБ 02.03.043 |
| 13. Трансмиссия | А50МБ 02.04.000 |
| РОТОР РУ-80Х400-03 | |
| Ротор РУ-80*400-03 с гидроприводом | |
| 1. Вкладыш большой | РУ 00.004 |
| 2. Вкладыш малый | РУ 00.005 |
| 3. Вкладыш малый | РУ 00.005-01 |
| 4. Шестерня | РУ 01.002 |
| 5. Вал | РУ 01.005 |
| 6. Звёздочка | РУ 01.006 |
| 7. Стол ротора | РУ 03.000 |
| 8. Колесо зубчатое | РУ 03.001 |
| ВЕРТЛЮГ ВБ-80 | |
| 1. Блок сальников | ВБ-80.02.000 |
| ДРУГИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ | |
| 1. Редуктор раздаточный с г/м | А50-3 сб Б |
| 2. Корпус | А40-3-1 Б |
| 3. Вал | А40-3-2 |
| 4. Корпус | А40-3-20 |
| 5. Фланец зубчатый | А40-3-21А |
| 6. Шестерня | А40-3-23 Б |
| 7. Муфта зубчатая | А40-3 -24 |
| 8. Сухарь | А40-3-25 |
| 9. Крышка | А40-3-29 |
| 10. Вал | А40-3-11Б |
| 11. Вилка | А40-3-26 |
| 12. Лента тормозная в сборе | Л2-3-4 сб |
| 13. Колодки тормозные УПА 60/80 | УПА80.02.03.130 |
| 14. Установка катушки (барабан накопительный для талевого каната, длина каната 200 м) | УПА-60.45.00.000 сб |
| 15. Колодки тормозные с повышенным сроком эксплуатации | УПА60.02.03.130 |
| 16. Штроп L=1022 мм | А50М 35.00.002А |
| 17. Штроп L=738 мм | А50М 35.00.002 |
| 18. Втулка | А50У 05.001 |
| 19. Кольцо | 020-025-30-2-3 |
| 20. Кольцо | 045-050-30-2-3 |
| 21. Кольцо | 050-055-30-2-3 |
| 22. Кольцо | 060-068-46-2-3 |
| 23. Кольцо | 140-150-46-2-3 |
| 24. Кольцо | 185-195-46-2-3 |
| 25. Пружина | ЧС 38.00.005 |
| 26. РВД 20-129-2000-0,24-11/11-М333х1,5/М33х1,5-У1 | — |
| 27. Гидр.индикатор веса ГИВ 6-2м | — |
| 28. Агрегат типа ВАСТ 20-800 У2 | — |
| 29. Рукав тк «Б» ф 32 (п/м) | — |
| 30. Рукав тк нит 12*20 (п/м) | — |
| 31. Рукав тк нит 20*29 (п/м) | — |
| Запчасти к УДС-1М | |
| УДС-1М | |
| Блок бокс | |
| 1. Лебёдка | 2УДС 01.00.000 |
| 2. Пружина | 2УДС 01.00.009 |
| 3. Полумуфта | 2УДС 01.00.014 |
| 4. Полумуфта | 2УДС 01.00.014-01 |
| 5. Механизм укладки | 2УДС 01.02.000 сб |
| 6. Скребок (60 мм) | 2УДС 02.00.000 сб |
| 7. Скребок с грузом (73 мм) | 2УДС 02.00.000 А-01 сб |
| 8. Вал барабана | 2УДС 01.00.019 |
| 9. Барабан | 2УДС 01.01.000 сб |
| 10. Барабан увеличенный в радиусе на 3 см | 2УДС 01.01.100 |
| 11. Винт | 2УДС 01.02.011 |
| 12. Пружина | 2УДС 01.02.014 |
| 13. Сухарь | 2УДС 01.02.003И |
| 14. Пружина | 2УДС 01.02.016 |
| 15. Храповик | 2УДС 01.00.017 |
| 16. Груз | УДС 1.02.00.003 |
| 17. Колесо зубчатое | 2УДС 01.02.007 |
| 18. Лубрикатор без датчика СПИ-01 | 2УДС 01.03.00.000 |
| 19. Лубрикатор 80*350 МПа | 2УДС 03.00.000 |
| 20. Ролик | 2УДС 01.00.007 |
| 21. Ролик | УДС1. 01.00.007 |
| 22. Скребок | 2УДС 02.000-03 |
| 23. Уплотнение | 2УДС 03.000.003 |
| 24. Храповое колесо | УДС1. 01.00.002А |
| 25. Кожух | УДС1. 01.00.002А |
| 26. Редуктор | Ч-80-50-56-1-1 |
| 27. Скребок | УДС М02.00.000 сб |